Cấu tạo chính
| Bộ phận | Vai trò |
|---|---|
| Camera quang học | máy đo 2d 3d Ghi hình ảnh chi tiết |
| Ống kính (Lens) | Thay đổi độ phóng đại (thường 0.7x – 4.5x) |
| Bàn dịch chuyển XY | Đưa mẫu di chuyển trong vùng đo |
| Đèn chiếu sáng | Đèn LED vòng, đèn viền, đèn chiếu xuyên để tạo tương phản |
| Phần mềm đo lường | Tự động tính toán kích thước, tạo báo cáo |
| Máy tính hoặc màn hình hiển thị | Giao diện người dùng |
Các loại máy đo 2D phổ biến
| Loại máy | Đặc điểm | Ứng dụng |
|---|---|---|
| Loại bán tự động (Manual) | Người vận hành điều khiển tay | máy đo tọa độ 3 chiều Kiểm tra linh kiện đơn giản |
| Loại tự động (CNC 2D) | Đo nhanh, lập trình nhiều mẫu | Phù hợp kiểm tra hàng loạt |
| Máy đo 2D tích hợp 3D đơn giản | Có thêm trục Z để đo chiều cao | Đo bán phần 3D (VD: rãnh sâu, mặt bậc) |

